地区:
- 江西
- 南昌市
- 景德镇市
- 萍乡市
- 九江市
- 新余市
- 鹰潭市
- 赣州市
- 吉安市
- 宜春市
- 抚州市
- 上饶市
- 南昌市
多选
时间:
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
多选
南昌市2023年08月建筑工程信息价 (已更新:1475条)
聚合 
1 / 50
材料名称
| 规格/型号
| 除税价
| 含税价
| 行情
| 税率
| 单位
| 地区
| 日期
| 备注
| 收藏
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z15T-10 Dg15 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg20 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg25 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg32 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg40 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg50 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z45T-10 Dg50 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z45T-10 Dg65 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z45T-10 Dg80 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z41T-10 Dg50 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z41T-10 Dg65 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z41T-10 Dg80 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z41T-10 Dg100 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg15 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg20 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg25 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg32 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg40 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Q11F-16 Dg50 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 | ||||||
Z15T-10 Dg20 | 13.00% | 只 | 南昌市 | 2023年08月 |
- 1
确定